Typ | Adres | Powierzchnia mieszkalna | Ilość lokali | Rok budowy |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 1 | 9.543,80 m2 | 180 | 1986r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 1G | 1.131,10 m2 | 20 | 2001r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 3 | 4.802,60 m2 | 94 | 1984r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 5 | 4.526,60 m2 | 87 | 1977r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 7 | 4.479,00 m2 | 86 | 1980r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 9A | 4.526,60 m2 | 87 | 1980r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 11 | 4.764,40 m2 | 92 | 1980r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 13 | 3.542,40 m2 | 50 | 1987r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 13A | 3.526,80 m2 | 50 | 1987r. |
Budynek mieszkalny | ul. Niepodległości 13B | 3.547,10 m2 | 50 | 1986r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 2 | 2.701,80 m2 | 40 | 1991r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 3 | 2.685,80 m2 | 48 | 1992r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 3A | 1.953,80 m2 | 33 | 1995r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 11 | 8.368,60 m2 | 149 | 1988r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 12 | 4.412,10 m2 | 78 | 1993r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 13 | 2.721,80 m2 | 44 | 1987r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 15 | 2.697,00 m2 | 43 | 1987r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 17 | 2.700,10 m2 | 43 | 1987r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 19 | 9.815,90 m2 | 158 | 1990r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 23 | 1.779,70 m2 | 32 | 1992r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 25 | 884,10 m2 | 16 | 1992r. |
Budynek mieszkalny | ul. Daszyńskiego 27 | 1.347,30 m2 | 24 | 1992r. |
Budynek mieszkalny | ul. Krokusowa 4 | 1.314,70 m2 | 24 | 2001r. |
Budynek mieszkalny | ul. Krokusowa 6 | 3.497,60 m2 | 60 | 2001r. |
Zasoby Osiedla „im. Ignacego Daszyńskiego”
Osiedle „im. Ignacego Daszyńskiego” jest najmłodszym osiedlem RSM „MOTOR”. Administracja zarządza 24 budynkami o powierzchni 91.295 m2. W sumie na osiedlu jest 1583 mieszkań (bez adaptacji 5 lokali), w tym 642 własnościowych, 880 wyodrębnionych i 61 lokatorsakich. Osiedle liczy 4.850 mieszkańców. Na terenie Osiedla znajduje się 22 zespoły garażowe zawierających 634 boksów garażowych o łącznej powierzchni 10.861 m2.