SPÓŁDZIELNIA WCZORAJ I DZIŚ:
Album „Spółdzielnia wczoraj i dziś” - [kliknij tu].
Zaprezentowaliśmy w nim zdjęcia przedstawiające budynki spółdzielni w dawnych i współczesnych czasach.
Rys historyczny spółdzielni RSM "Motor":
1960 | 18 listopada 1960 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy FSC. Pierwszym Prezesem Spółdzielni został mgr Maciej Rutkiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Spółdzielni - inż. Roman Janczarek. Zarząd zlecił do Miastoprojektu opracowanie dokumentacji na budowę osiedla przy ul. Łęczyńskiej. Od Urzędu Miejskiego (w powstałej dzielnicy Tatary) zakupiono trzy budynki dla członków Spółdzielni :
|
1961 | Do mieszkań budynku przy ul. Motorowej 8 wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Władze Miejskie Lublina przekazały 6,5 ha z terenu dawnego folwarku Firlejowszczyzna, położonego między prawym brzegiem rzeki Bystrzycy, a dzielnicą Tatary pod budowę pierwszego osiedla RSM "MOTOR". |
1962 | Pod okiem głównego projektanta - inż. architektury Włodzimierza Zmysłowskiego powstał plan Osiedla "Przyjaźni". |
1963 | 4 października 1963 r. został wmurowany akt erekcyjny budowy osiedla "Przyjaźni" przez I Sekretarza KW PZPR Władysława Kozdrę. |
1965 - 1969 | W styczniu 1965 roku do pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 30 wprowadziło się 33 członków Spółdzielni. Na Osiedlu "Przyjaźni" wybudowano 25 bloków o łącznej powierzchni 60.637 m2, które wzbogaciły Spółdzielnię o 1.529 mieszkań dla 3,5 tys. osób. W tym czasie powstały m.in. budynki przy ul. Przyjaźni 1, 24, 26, 28, a także szkoła podstawowa, przedszkole oraz pomieszczenia przeznaczone dla lokali użytkowych. |
1973 - 1976 | Osiedle "Przyjaźni" w czynie społecznym brało udział w konkursie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych pod nazwą "W KAŻDYM OSIEDLU - W KAŻDEJ WSI" i zdobyło wyróżnienie. W tym czasie wybudowano:
|
1969 - 1975 | W tych latach powstawało drugie osiedle Spółdzielni - "XXX-lecia", Zostało ono umiejętnie wkomponowane w krajobraz Kalinowszczyzny. Zaprojektowali je architekci Rita i Tadeusz Nowakowscy. W tym czasie wybudowano 19 budynków (w latach 1990 - 1991 dołączyły do nich jeszcze dwa). W sumie w 21 blokach, o łącznej powierzchni 78.430 m2, zamieszkało ok. 5.000 osób w 1.706 mieszkaniach. |
1972 | W tym roku rozpoczęto budowę Osiedla "Niepodległości" wg projektu Rity i Tadeusza Nowakowskich. Kompozycja 30 budynków - 15 wieżowców i 15 bloków 5-cio kondygnacyjnych wkomponowana została w naturalną rzeźbę terenu. Jest to największe osiedle Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOR". Zamieszkuje go 6,5 tys. osób w 2.318 lokalach mieszkalnych, o łącznej powierzchni 104.746 m2. |
1979 | Osiedle "Niepodległości" zajęło I miejsce w konkursie "srebrnej róży". W ramach czynów społecznych powstały:
|
1977 - 1995 | W tych latach wybudowano najmłodsze osiedle RSM "MOTOR" - osiedle "40-lecia". Oddano do użytku 21 budynków, a w nich 1.484 mieszkań o łącznej powierzchni 84.414 m2. Do 2001 roku na osiedlu powstały jeszcze 4 budynki z 104 mieszkaniami. Równolegle z budową obiektów mieszkaniowych rosła sieć placówek handlowych i usługowych, przedszkola, szkoły i place zabaw. W 1992 roku, dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców, wzniesiono nowy kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Antoniego. |
Na przełomie lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu RSM "MOTOR" pełniły następujące osoby:
Przewodniczący Rad Nadzorczych:
1960 - 1961 | Eugeniusz Kowalski |
1961 - 1974 | Roman Janczarek |
1974 - 1985 | Stanisław Staniszewski |
1985 - 1990 | Stanisław Kozyrski |
1990 - 1991 | Paweł Bryłowski |
1991 - 1993 | Edward Sitarz |
1993 - 1996 | Edward Kowalczyk |
1996 - 2002 | Wiesław Dudziński |
2002 - 2006 | Jolanta Mulak |
2006 - 2009 | Henryk Bącal |
2009 - 2013 | Tadeusz Koziński |
2013 - 2016 | Elżbieta Andrzejuk |
2016 - 2019 | Tadeusz Koziński |
2019 - | Stanisław Siemionow |
Prezesi Spółdzielni RSM "MOTOR":
1960 - 1969 | Maciej Rutkiewicz |
1969 - 1974 | Stanisław Żaczek |
1974 - 1979 | Roman Janczarek |
1979 - 1990 | Jan Chatała |
1990 - 1991 | Albert Woźniak |
1991 - 1993 | Jerzy Golan |
1993 - 1994 | Henryk Grześkiewicz |
1994 - 1996 | Bogusław Adamiak |
1996 - 2005 | Jerzy Adamczyk |
2005 - | Janusz Szacoń |