Typ | Adres | Powierzchnia mieszkalna | Ilość lokali | Rok budowy |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 1 | 5.057,20 m2 | 120 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 2 | 2.570,70 m2 | 50 | 1969r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 4 | 2.575,30 m2 | 50 | 1969r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 5 | 4.416,00 m2 | 105 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 6 | 2.580,50 m2 | 50 | 1969r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 7 | 4.433,60 m2 | 105 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 8 | 2.576,40 m2 | 50 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 9 | 4.456,60 m2 | 105 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 10 | 2.565,30 m2 | 50 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 11 | 4.466,70 m2 | 105 | 1968r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 14 | 1.976,60 m2 | 42 | 1967r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 15 | 1.969,70 m2 | 42 | 1966r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 16 | 1.975,10 m2 | 42 | 1967r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 18 | 1.975,80 m2 | 42 | 1967r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 21 | 5.103,53 m2 | 120 | 1967r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 22 | 1.973,20 m2 | 42 | 1966r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 24 | 1.462,70 m2 | 33 | 1965r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 26 | 1.495,80 m2 | 33 | 1965r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 28 | 1.488,40 m2 | 33 | 1965r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 30 | 1.479,30 m2 | 33 | 1964r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 32 | 1.507,50 m2 | 33 | 1966r. |
Budynek mieszkalny | ul. Przyjaźni 34 | 1.480,50 m2 | 33 | 1966r. |
Budynek mieszkalny | ul. Hutniczej 24 | 4.896,15 m2 | 123 | 1966r. |
Budynek mieszkalny | ul. Motorowa 8 | 2.229,16 m2 | 40 | 1961r. |
Budynek mieszkalny | ul. Odlewnicza 12 | 1.910,02 m2 | 48 | 1965r. |
Zasoby Osiedla „Przyjaźni”
Administracja Osiedla „Przyjaźni” zarządza 25 budynkami o powierzchni 60,660 m2. W sumie na osiedlu jest 1529 mieszkań, w tym 731 własnościowych, 54 lokatorskich i 744 wyodrębnionych. Osiedle liczy 3401 mieszkańców. Na terenie Osiedla znajduje się 6 pawilonów handlowo-usługowych oraz 4 zespoły garażowe posiadające 139 boksów garażowych o łącznej powierzchni 2257 m2.